Conoce las atenciones que te realizan durante la valoración
- Valorar el estado nutricional y realizar seguimiento a los parámetros antropométricos.
- Valorar las prácticas alimentarias.
- Valorar las estructuras dentomaxilofaciales y su funcionalidad.
- Valorar la salud auditiva y comunicativa.
- Valorar la salud visual.
- Valorar la salud sexual (funcionalidad sexual y ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos).
- Valorar la función mental, emocional y social.
- Valorar los sucesos vitales y su influencia en la salud.
- Valorar el estado de salud en relación con el trabajo.
- Valorar la dinámica familiar.
- Valorar el contexto social y las redes de apoyo social y comunitario.
- Verificar esquema de vacunación.
- Aplicar, verificar u ordenar pruebas tamiz para detección temprana de alteraciones en la salud del adulto.
- Brindar información en salud.
Intervenciones que se deben realizar con la pobalción adulta (entre los 29 a 59 años)
INTERVENCIÓN | FRECUENCIA |
Atención en salud por medicina general o medicina familiar | Cada 5 años hasta los 50 años A partir de los 50 años cada 2 años |
Atención en salud bucal por profesional de odontología | Cada 2 años |
Tamizaje de cáncer de cuello uterino (ADN VPH) | Cada 5 años a partir de los 30 años |
Tamizaje de cáncer de cuello uterino (citología) | Cada 3 años |
Tamizaje para cáncer de mama (Mamografía) | Cada 2 años desde los 50 años |
Tamizaje para cáncer de mama (valoración clínica de la mama) | Anual a partir de los 40 años |
Tamizaje para cáncer de próstata (PSA) | Cada 5 años a partir de los 50 años |
Tamizaje para cáncer de próstata (Tacto rectal) | Cada 5 años a partir de los 50 años |
Tamizaje para cáncer de colon (Sangre oculta en materia fecal por inmunoquímica) | Cada 2 años a partir de los 50 años |
Colonoscopia | Según resultados prueba de sangre oculta |
Tamizaje de riesgo cardiovascular y metabólico: glicemia basal, perfil lipídico, creatinina, uroanálisis | Cada 5 años |
Prueba rápida para sífilis | Según exposición al riesgo (relaciones sexuales sin protección) |
Prueba rápida para VIH | Según exposición al riesgo (relaciones sexuales sin protección) |
Prueba rápida para Hepatitis B | Según exposición al riesgo (relaciones sexuales sin protección) |
Prueba rápida para Hepatitis C | Una vez en estas edades, cuando se identifique antecedentes de transfusiones de sangre antes de 1996 A partir de los 50 años una vez en la vida |
Atención en salud por medicina general, medicina familiar o enfermería para la asesoría en anticoncepción | No hay límite de edad |
Vasectomía SOD | No hay límite de edad |
Esterilización femenina | No hay límite de edad |
Inserción de anticonceptivos subdérmicos | No hay límite de edad |
Inserción de dispositivo intrauterino anticonceptivo [DIU] sod | No hay límite de edad |
Suministro de anticoncepción oral ciclo e inyectable | No hay límite de edad |
Profilaxis y remoción de placa bacteriana | 1 vez cada dos años |
Detartraje supragingival | Según necesidad |
Vacunación | Según esquema vigente |
Educación individual | Según valoración y criterio del profesional se establecerán los contenidos de educación requeridos conforme a las directrices para la atención en salud y de educación para la salud. |
| Educación dirigida a la familia | Según valoración y criterio del profesional se establecerán los ciclos y contenidos de educación requeridos conforme a las directrices para la atención en salud y de educación para la salud. |



