Canales de atención
Disponemos de diferentes canales para la atención de tus necesidades, con acceso virtual y telefónico los siete días de la semana, las 24 horas del día.
Desde la comodidad de tu hogar o trabajo ingresa a la opción de afiliados, donde podrás realizar:
- Actualización de datos básicos y documentos soporte
- Radicación de PQR y autorizaciones médicas
- Consulta y cambio de IPS
- Generación de factura PAC y consulta de afiliación PBS/PAC
- Consulta de prescripciones MIPRES vigentes
- Consulta de pago de incapacidades y licencias
- Descarga de certificados, estado de cuenta y paz y salvo
Además, realiza la liquidación y pagos de tu seguridad social con Asopagos y Simple, o paga tu plan complementario por PSE.
Ir a la Oficina Virtual AfiliadosConoce a Anita, tu Asistente Nacional Integral de Trámites Ágiles, disponible 24/7 para consultas y descarga de documentos directo a tu correo.
Para atención personalizada por WhatsApp con un agente:
Lunes a viernes: 7:30 a.m. – 5:00 p.m. ·
Sábados: 7:30 a.m. – 1:00 p.m.
- Consultar tu IPS primaria y dispensario de medicamentos
- Afiliarte al PBS o al PAC
- Consultar el directorio médico PAC
- Descargar certificados, pagos, incapacidades y factura PAC
- Radicar y consultar autorizaciones médicas y MIPRES
- Escribir y consultar tus PQR
Tus felicitaciones, sugerencias, peticiones, quejas o reclamos son muy importantes para nosotros.
Ir al buzón virtualPortal exclusivo para empleadores en el cual podrás realizar:
- Creación de usuarios nuevos (consultores)
- Radicar y consultar el estado de incapacidades y licencias
- Registrar o actualizar cuenta bancaria para pago de prestaciones económicas
- Registrar novedades 9 y 6
- Consultar estado de afiliación y descargar certificados de afiliación (colaboradores vigentes)
- Descargar factura de venta PAC
- Consultar histórico de pagos PBS y PAC
- Descargar certificados PAC
- Radicar y consultar PQR
Portal exclusivo para prestadores en el cual podrás realizar:
- Actualizar datos básicos
- Creación de usuarios nuevos (Delegado)
- Consulta de detalle de pagos (permite consultar los pagos que se han realizado)
- Consulta de cartera (permite la consulta del estado actual de facturas específicas)
- Consulta y respuesta de glosas
(602) 489 86 86
- Armenia(606) 745 12 22
- Cartago(602) 214 77 00
- Palmira / Florida(602) 262 47 00
- Pereira(606) 340 04 04
- Popayán(602) 839 70 00
- Tuluá(602) 233 91 00
- Línea exclusiva PAC(602) 485 30 57 #838
Contamos con oficinas de atención al usuario en todo el territorio. Consulta ubicación y horario en la tabla, o descarga el listado completo.
| Sede | Departamento | Oficina / Servicio | Dirección | Horario de atención |
|---|---|---|---|---|
| Cali | Valle del Cauca | Cali Versalles PBS y PAC | Calle 23 AN 3N-57 | Lunes a Viernes, 7:00 am – 4:00 pm |
| Cali | Valle del Cauca | Cali Sur PBS y PAC | Calle 5 # 39-37 | Lunes a Viernes, 7:00 am – 4:00 pm |
| Cali | Valle del Cauca | Fundación Valle de Lili (exclusivo PAC) | Cra. 98 # 18-49 | Lunes a Viernes, 7:00 am – 4:00 pm |
| Cali | Valle del Cauca | Yumbo | Calle 8 # 4-61 | Lunes a Viernes, 7:00 am–12:00 m y 1:00 pm–4:00 pm |
| Cali | Valle del Cauca | Jamundí | C.C. Alfaguara Jamundí, Local 29 | Lunes a Viernes, 7:00 am – 4:00 pm |
| Cali | Valle del Cauca | Candelaria (VIVA 1A) | Calle 10 # 10-40 | Lunes a Viernes, 7:30 am–12:00 m y 1:00 pm–4:00 pm |
| Palmira | Valle del Cauca | Palmira Sede Principal | Calle 32 # 25-46 | Lunes a Viernes, 7:00 am – 4:00 pm |
| Palmira | Valle del Cauca | El Cerrito (IPS ASI) | Calle 6 # 9-58 | Lunes a Viernes, 7:00 am – 4:00 pm |
| Palmira | Valle del Cauca | Florida | Carrera 19 # 10-11, Local 1 | Lunes a Viernes, 7:00 am – 4:00 pm |
| Buenaventura | Valle del Cauca | Buenaventura Sede Principal | Carrera 6 # 1-37 | Lunes a Viernes, 7:00 am – 4:00 pm |
| Buga | Valle del Cauca | Buga Sede Principal | Carrera 17 # 4-61 | Lunes a Viernes, 7:00 am – 4:00 pm |
| Cartago | Valle del Cauca | Cartago Sede Principal | Carrera 3 # 12-94 | Lunes a Viernes, 7:00 am – 4:00 pm |
| Tuluá | Valle del Cauca | Tuluá Sede Principal | Calle 26 # 21-44 | Lunes a Viernes, 7:00 am – 4:00 pm |
| Tuluá | Valle del Cauca | Roldanillo | Carrera 7 # 6-54 | Lunes a Viernes, 7:00 am–12:00 m y 1:00 pm–4:00 pm |
| Tuluá | Valle del Cauca | Zarzal | Carrera 8 # 9-123, Local 101 | Lunes a Viernes, 7:00 am–12:00 m y 1:00 pm–4:00 pm |
| Cauca | Cauca | Popayán Sede Principal | Carrera 8 # 2N-98 | Lunes a Viernes, 7:00 am – 4:00 pm |
| Norte del Cauca | Norte del Cauca | Puerto Tejada Sede Principal | Carrera 26 # 13-00 | Lunes a Viernes, 7:00 am – 4:00 pm |
| Norte del Cauca | Norte del Cauca | Santander de Quilichao Sede Principal | Carrera 8 # 5-41 | Lunes a Viernes, 7:00 am – 4:00 pm |
| Quindío | Quindío | Armenia Sede Principal | Avenida Bolívar # 8N-74 | Lunes a Viernes, 7:00 am – 4:00 pm |
| Quindío | Valle del Cauca | Sevilla (Centro Integral de Salud Quirón) | Calle 49 # 48-30, Piso 2-205 | Lun-Mié-Vie, 8:00 am–12:00 m y 2:00 pm–5:30 pm |
| Quindío | Valle del Cauca | Caicedonia (Hospital Santander) | Carrera 9 # 6-36 | Jueves, 7:00 am–12:00 m y 1:00 pm–4:00 pm |
| Pereira | Risaralda | Pereira Sede Principal | Avenida 30 de Agosto # 40-25 | Lunes a Viernes, 7:00 am – 4:00 pm |
Información de obligatorio cumplimiento ante los entes de control, disponible en nuestro sitio histórico.
Botón de Transparencia