Para la EPS S.O.S es importante garantizar la aplicación del marco normativo y la política de pagos, por eso creamos esta sección para dar cumplimiento a lo establecido por la CE 008 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud y con el fin de dar a conocer el constante flujo de recursos a la red de prestadores y proveedores de servicios de salud por los servicios y tecnologías que soportan la atención y el aseguramiento de la población afiliada a la entidad.

En armonía con el principio de la autonomía de la voluntad consignado en los acuerdos de voluntades que existen con la red, la EPS ha procedido a trasladar el incremento de la UPC para el año 2023 conforme a las condiciones de las diversas modalidades contractuales y las vigencias asociadas a cada acuerdo y/o contrato, surtiendo las etapas de negociación necesarias para tal efecto.

CE 008 de 2020

FileDescriptionFile size
69. Pagos CE008 septiembre del 2025_V196 KB
68. Pagos CE008 agosto del 2025_V188 KB
67. Pagos CE008 julio del 2025_V1114 KB
66. Pagos CE008 junio del 2025_V1108 KB
65. Pagos CE008 mayo del 2025_V198 KB
51. Pagos CE008 marzo del 2024_V291 KB
42. Pagos CE008 junio del 2023_V293 KB
13. Pagos CE008 enero del 2021_V3100 KB
64. Pagos CE008 abril del 2025_V194 KB
60. Pagos CE008 diciembre del 2024_V1115 KB
8. Pagos CE008 agosto del 2020_V395 KB
48. Pagos CE008 diciembre del 2023_V2103 KB
59. Pagos CE008 noviembre del 2024_V1127 KB
58. Pagos CE008 octubre del 2024_V1120 KB
57. Pagos CE008 septiembre del 2024_V1108 KB
47. Pagos CE008 noviembre del 2023_V158 KB
63. Pagos CE008 marzo del 2025_V183 KB
56. Pagos CE008 agosto del 2024_V196 KB
63. Pagos CE008 marzo del 2025_V1109 KB
50. Pagos CE008 febrero del 2024_V186 KB
49. Pagos CE008 enero del 2024_V184 KB
46. Pagos CE008 octubre del 2023_V183 KB
45. Pagos CE008 septiembre del 2023_V289 KB
40. Pagos CE008 abril del 2023_V294 KB
37. Pagos CE008 enero del 2023_V294 KB
35. Pagos CE008 noviembre del 2022_V391 KB
34. Pagos CE008 octubre del 2022_V3107 KB
44. Pagos CE008 agosto del 2023_V291 KB
43. Pagos CE008 julio del 2023_V391 KB
41. Pagos CE008 mayo del 2023_V299 KB
39. Pagos CE008 marzo del 2023_V399 KB
38. Pagos CE008 febrero del 2023_V2101 KB
36. Pagos CE008 diciembre del 2022_V3118 KB
33. Pagos CE008 septiembre del 2022_V3109 KB
24. Pagos CE008 diciembre del 2021_V3129 KB
21. Pagos CE008 septiembre del 2021_V3110 KB
16. Pagos CE008 abril del 2021_V3103 KB
2. Pagos CE008 febrero del 2020_V396 KB
32. Pagos CE008 agosto del 2022_V392 KB
31. Pagos CE008 julio del 2022_V399 KB
30. Pagos CE008 junio del 2022_V387 KB
29. Pagos CE008 mayo del 2022_V3102 KB
28. Pagos CE008 abril del 2022_V398 KB
26. Pagos CE008 febrero del 2022_V3114 KB
19. Pagos CE008 julio del 2021_V393 KB
18. Pagos CE008 junio del 2021_V3101 KB
14. Pagos CE008 febrero del 2021_V398 KB
61. Pagos CE008 enero del 2025_V1102 KB
55. Pagos CE008 julio del 2024 V186 KB
54. Pagos CE008 junio del 2024_V192 KB
27. Pagos CE008 marzo del 2022_V393 KB
25. Pagos CE008 enero del 2022_V3100 KB
23. Pagos CE008 noviembre del 2021_V3118 KB
22. Pagos CE008 octubre del 2021_V387 KB
20. Pagos CE008 agosto del 2021_V3100 KB
17. Pagos CE008 mayo del 2021_V3105 KB
15. Pagos CE008 marzo del 2021_V3105 KB
12. Pagos CE008 diciembre del 2020_V3141 KB
11. Pagos CE008 noviembre del 2020_V3114 KB
10. Pagos CE008 octubre del 2020_V394 KB
9. Pagos CE008 septiembre del 2020_V3100 KB
7. Pagos CE008 julio del 2020_V393 KB
6. Pagos CE008 junio del 2020_V391 KB
5. Pagos CE008 mayo del 2020_V3107 KB
4. Pagos CE008 abril del 2020_V395 KB
3. Pagos CE008 marzo del 2020_V395 KB
53. Pagos CE008 mayo del 2024_V198 KB
52. Pagos CE008 abril del 2024_V278 KB
1. Pagos CE008 enero del 2020_V392 KB
Mailing - Libre Elección Julio621 KB